焦点场次 01
北单开奖公告汇总每日已完赛场次的开奖结果、终场比分与赔率变化,覆盖主流联赛、杯赛及北单特色赛事。用户可快速核对场次编号、胜平负走势与进球分布,便于赛后数据复盘与下一轮赛事参考。
以下为最近已开赛场次数据,场次编号、赛事名称、开奖结果及赔率变化均已更新。
| 场次编号 | 赛事名称 | 开奖结果 | 赔率变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 北单001 | 英超 曼城 vs 阿森纳 | 2:1 主胜 | 1.85 → 1.72 | 终场 |
| 北单002 | 西甲 皇马 vs 巴萨 | 1:1 平局 | 3.10 → 3.35 | 终场 |
| 北单003 | 意甲 国米 vs 尤文 | 0:2 客胜 | 2.20 → 2.55 | 终场 |
| 北单004 | 德甲 拜仁 vs 多特 | 3:0 主胜 | 1.45 → 1.38 | 终场 |
| 北单005 | 法甲 巴黎 vs 里昂 | 2:2 平局 | 1.95 → 2.05 | 终场 |
| 北单006 | 中超 上海海港 vs 山东泰山 | 1:0 主胜 | 2.40 → 2.18 | 加时 |
| 北单007 | 英冠 利兹联 vs 莱斯特城 | 0:0 平局 | 2.85 → 2.95 | 终场 |
| 北单008 | 葡超 本菲卡 vs 波尔图 | 3:1 主胜 | 1.68 → 1.60 | 终场 |
快速掌握本期北单开奖的核心数据指标。
本期关注度较高的已完赛场次,附简要赛果与数据要点。
关注已开赛场次中赔率波动较大的比赛,辅助判断市场预期与实际结果的偏差。
围绕北单开奖、比分结果与赔率变化的高频问询。